Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 69 | 44 | 89 | 74 | 82 | 88 | 87 | 72 | 55 | 74 | 70 | 76 | 67 | 72 | 72 | 0 | 40 | 71 | 28 | 2 | 4,590,835$ |
| 2 | Blackhawks | 70 | 43 | 85 | 73 | 80 | 87 | 86 | 71 | 57 | 72 | 70 | 73 | 66 | 78 | 75 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,334,100$ |
| 3 | Blue Jackets | 70 | 40 | 85 | 70 | 77 | 84 | 83 | 67 | 64 | 67 | 63 | 69 | 65 | 72 | 71 | 0 | 40 | 67 | 28 | 3 | 4,223,923$ |
| 4 | Blues | 69 | 41 | 89 | 72 | 78 | 87 | 87 | 69 | 55 | 71 | 67 | 75 | 65 | 77 | 75 | 0 | 40 | 69 | 31 | 3 | 5,146,399$ |
| 5 | Bruins | 68 | 45 | 86 | 72 | 82 | 87 | 85 | 71 | 51 | 73 | 68 | 72 | 64 | 74 | 74 | 0 | 40 | 69 | 29 | 2 | 4,479,043$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 50 | 83 | 73 | 81 | 86 | 83 | 70 | 54 | 71 | 67 | 75 | 65 | 77 | 75 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 3,835,236$ |
| 7 | Canucks | 69 | 41 | 87 | 74 | 79 | 88 | 86 | 73 | 59 | 75 | 72 | 73 | 68 | 77 | 76 | 0 | 40 | 71 | 31 | 2 | 4,487,015$ |
| 8 | Capitals | 72 | 45 | 84 | 71 | 78 | 85 | 86 | 68 | 57 | 71 | 66 | 71 | 64 | 77 | 75 | 0 | 40 | 69 | 31 | 3 | 4,854,833$ |
| 9 | Devils | 70 | 46 | 83 | 70 | 79 | 85 | 85 | 69 | 57 | 69 | 66 | 67 | 64 | 76 | 74 | 0 | 40 | 68 | 31 | 2 | 4,311,263$ |
| 10 | Ducks | 69 | 43 | 85 | 71 | 76 | 86 | 85 | 69 | 55 | 70 | 66 | 72 | 64 | 76 | 73 | 0 | 40 | 68 | 31 | 3 | 3,772,158$ |
| 11 | Flames | 70 | 46 | 84 | 72 | 81 | 87 | 86 | 70 | 59 | 72 | 67 | 75 | 64 | 75 | 74 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 3,898,706$ |
| 12 | Flyers | 70 | 46 | 82 | 69 | 78 | 85 | 84 | 66 | 55 | 68 | 64 | 70 | 62 | 72 | 71 | 0 | 40 | 67 | 28 | 3 | 3,043,933$ |
| 13 | Golden Knights | 70 | 47 | 85 | 70 | 76 | 83 | 84 | 67 | 51 | 70 | 63 | 68 | 61 | 74 | 72 | 0 | 40 | 67 | 30 | 2 | 3,452,028$ |
| 14 | Hurricanes | 72 | 41 | 85 | 70 | 80 | 84 | 85 | 67 | 51 | 69 | 62 | 68 | 61 | 67 | 68 | 0 | 40 | 67 | 26 | 3 | 3,278,340$ |
| 15 | Islanders | 68 | 41 | 85 | 72 | 78 | 87 | 86 | 70 | 58 | 72 | 70 | 75 | 66 | 74 | 72 | 0 | 40 | 70 | 29 | 2 | 4,430,210$ |
| 16 | Jets | 70 | 45 | 86 | 69 | 75 | 85 | 86 | 67 | 50 | 69 | 63 | 69 | 61 | 74 | 72 | 0 | 40 | 67 | 29 | 2 | 3,841,944$ |
| 17 | Kings | 71 | 45 | 86 | 76 | 80 | 89 | 86 | 75 | 57 | 76 | 71 | 77 | 69 | 75 | 74 | 0 | 40 | 71 | 29 | 3 | 5,172,053$ |
| 18 | Kraken | 71 | 44 | 86 | 70 | 81 | 86 | 85 | 67 | 58 | 69 | 66 | 76 | 63 | 78 | 75 | 0 | 40 | 69 | 31 | 3 | 4,230,682$ |
| 19 | Lightning | 69 | 40 | 89 | 71 | 79 | 87 | 86 | 69 | 55 | 73 | 65 | 76 | 62 | 79 | 75 | 0 | 40 | 69 | 31 | 2 | 5,440,188$ |
| 20 | Mammoth | 69 | 43 | 86 | 74 | 80 | 87 | 86 | 71 | 55 | 74 | 66 | 75 | 64 | 76 | 73 | 0 | 40 | 70 | 30 | 3 | 4,827,750$ |
| 21 | Maple Leafs | 70 | 47 | 87 | 73 | 82 | 86 | 86 | 71 | 56 | 72 | 69 | 70 | 66 | 78 | 76 | 0 | 40 | 70 | 31 | 3 | 4,327,200$ |
| 22 | Oilers | 70 | 47 | 84 | 68 | 80 | 82 | 84 | 66 | 57 | 67 | 62 | 67 | 62 | 70 | 70 | 0 | 40 | 66 | 27 | 2 | 2,963,294$ |
| 23 | Panthers | 69 | 50 | 83 | 70 | 78 | 85 | 86 | 67 | 50 | 70 | 65 | 67 | 61 | 77 | 75 | 0 | 40 | 68 | 31 | 2 | 3,209,111$ |
| 24 | Penguins | 68 | 41 | 86 | 75 | 78 | 89 | 87 | 72 | 57 | 75 | 69 | 75 | 66 | 74 | 71 | 0 | 40 | 70 | 28 | 3 | 4,453,850$ |
| 25 | Predators | 70 | 43 | 84 | 72 | 80 | 86 | 85 | 70 | 56 | 71 | 68 | 70 | 65 | 77 | 75 | 0 | 40 | 69 | 31 | 3 | 3,574,046$ |
| 26 | Rangers | 70 | 44 | 84 | 70 | 79 | 87 | 86 | 69 | 57 | 72 | 66 | 70 | 65 | 73 | 71 | 0 | 40 | 68 | 29 | 3 | 4,296,972$ |
| 27 | Red Wings | 66 | 42 | 86 | 76 | 79 | 89 | 87 | 73 | 56 | 77 | 72 | 79 | 68 | 76 | 74 | 0 | 40 | 72 | 30 | 3 | 5,297,686$ |
| 28 | Sabres | 72 | 47 | 82 | 70 | 78 | 86 | 86 | 69 | 54 | 71 | 66 | 70 | 64 | 73 | 73 | 0 | 40 | 68 | 29 | 3 | 3,652,800$ |
| 29 | Senators | 67 | 41 | 84 | 75 | 78 | 88 | 85 | 73 | 55 | 76 | 70 | 70 | 67 | 70 | 71 | 0 | 40 | 70 | 26 | 3 | 4,209,632$ |
| 30 | Sharks | 68 | 41 | 87 | 75 | 78 | 88 | 86 | 74 | 55 | 76 | 71 | 74 | 69 | 72 | 72 | 0 | 40 | 71 | 28 | 2 | 5,145,000$ |
| 31 | Stars | 72 | 41 | 85 | 72 | 78 | 87 | 86 | 69 | 59 | 72 | 66 | 73 | 64 | 73 | 71 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 4,055,667$ |
| 32 | Wild | 69 | 43 | 87 | 73 | 79 | 87 | 86 | 71 | 56 | 73 | 67 | 75 | 66 | 70 | 70 | 0 | 40 | 69 | 27 | 2 | 4,390,722$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 87 | 86 | 81 | 88 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 70 | 79 | 0 | 40 | 73 | 28 | 2 | 3,083,333$ |
| 2 | Blackhawks | 88 | 87 | 82 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 78 | 0 | 40 | 73 | 27 | 3 | 3,452,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 89 | 85 | 80 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 76 | 83 | 0 | 40 | 74 | 30 | 5 | 4,985,000$ |
| 4 | Blues | 84 | 87 | 83 | 89 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 71 | 80 | 0 | 40 | 71 | 28 | 2 | 2,683,704$ |
| 5 | Bruins | 94 | 89 | 84 | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 76 | 84 | 0 | 40 | 77 | 29 | 5 | 5,674,000$ |
| 6 | Canadiens | 94 | 89 | 84 | 86 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 82 | 89 | 0 | 40 | 77 | 33 | 3 | 4,458,334$ |
| 7 | Canucks | 92 | 91 | 86 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 82 | 89 | 0 | 40 | 76 | 35 | 3 | 3,200,000$ |
| 8 | Capitals | 91 | 82 | 76 | 72 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 78 | 89 | 0 | 40 | 75 | 35 | 2 | 1,499,999$ |
| 9 | Devils | 88 | 83 | 78 | 86 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 73 | 83 | 0 | 40 | 74 | 29 | 4 | 5,373,500$ |
| 10 | Ducks | 94 | 93 | 89 | 81 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 77 | 85 | 0 | 40 | 77 | 31 | 3 | 4,000,000$ |
| 11 | Flames | 93 | 92 | 86 | 85 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 77 | 83 | 0 | 40 | 77 | 31 | 3 | 3,462,500$ |
| 12 | Flyers | 84 | 87 | 83 | 88 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 67 | 75 | 0 | 40 | 72 | 26 | 3 | 3,862,000$ |
| 13 | Golden Knights | 91 | 94 | 89 | 68 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 81 | 85 | 0 | 40 | 75 | 31 | 4 | 8,445,000$ |
| 14 | Hurricanes | 84 | 85 | 80 | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 72 | 81 | 0 | 40 | 71 | 29 | 1 | 7,962,500$ |
| 15 | Islanders | 83 | 85 | 81 | 76 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 69 | 77 | 0 | 40 | 71 | 27 | 2 | 1,856,750$ |
| 16 | Jets | 92 | 92 | 86 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 83 | 0 | 40 | 76 | 29 | 3 | 5,562,500$ |
| 17 | Kings | 90 | 88 | 83 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 85 | 0 | 40 | 74 | 31 | 3 | 2,750,000$ |
| 18 | Kraken | 91 | 88 | 82 | 76 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 78 | 88 | 0 | 40 | 75 | 33 | 1 | 2,706,000$ |
| 19 | Lightning | 92 | 89 | 83 | 94 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 87 | 90 | 0 | 40 | 76 | 36 | 1 | 6,000,000$ |
| 20 | Mammoth | 93 | 86 | 80 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 77 | 87 | 0 | 40 | 76 | 33 | 3 | 2,610,000$ |
| 21 | Maple Leafs | 88 | 87 | 83 | 79 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 72 | 81 | 0 | 40 | 74 | 29 | 3 | 2,249,500$ |
| 22 | Oilers | 85 | 86 | 80 | 90 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 68 | 81 | 0 | 40 | 72 | 28 | 2 | 950,000$ |
| 23 | Panthers | 88 | 86 | 83 | 82 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 77 | 0 | 40 | 74 | 26 | 4 | 4,803,000$ |
| 24 | Penguins | 86 | 84 | 80 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 68 | 78 | 0 | 40 | 73 | 27 | 2 | 2,716,000$ |
| 25 | Predators | 88 | 86 | 80 | 84 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 85 | 89 | 0 | 40 | 74 | 35 | 2 | 4,213,338$ |
| 26 | Rangers | 85 | 84 | 79 | 82 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 77 | 81 | 0 | 40 | 72 | 30 | 3 | 3,063,333$ |
| 27 | Red Wings | 87 | 85 | 79 | 78 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 79 | 87 | 0 | 40 | 73 | 33 | 3 | 2,930,556$ |
| 28 | Sabres | 89 | 86 | 81 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 80 | 86 | 0 | 40 | 74 | 32 | 2 | 5,533,333$ |
| 29 | Senators | 91 | 90 | 85 | 83 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 68 | 78 | 0 | 40 | 75 | 27 | 2 | 1,649,500$ |
| 30 | Sharks | 92 | 89 | 84 | 78 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 84 | 88 | 0 | 40 | 76 | 34 | 2 | 5,268,500$ |
| 31 | Stars | 90 | 83 | 79 | 86 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 68 | 76 | 0 | 40 | 75 | 27 | 3 | 2,921,000$ |
| 32 | Wild | 86 | 89 | 83 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 73 | 84 | 0 | 40 | 73 | 29 | 2 | 3,017,002$ |
Back to the Top