| Round #1 |
| 1 | Hurricanes |
| 2 | Bruins ( Flyers) |
| 3 | Capitals |
| 4 | Golden Knights |
| 5 | Oilers |
| 6 | Ducks |
| 7 | Jets |
| 8 | Wild |
| 9 | Stars |
| 10 | Islanders |
| 11 | Avalanche |
| 12 | Sabres |
| 13 | Maple Leafs |
| 14 | Blues |
| 15 | Stars ( Devils) |
| 16 | Ducks ( Mammoth) |
| 17 | Ducks ( Canadiens) |
| 18 | Capitals ( Lightning) |
| 19 | Jets ( Penguins) |
| 20 | Kings |
| 21 | Sabres ( Panthers) |
| 22 | Predators |
| 23 | Canadiens ( Blue Jackets) |
| 24 | Sabres ( Kraken) |
| 25 | Bruins |
| 26 | Capitals ( Rangers) |
| 27 | Senators |
| 28 | Flames |
| 29 | Ducks ( Canucks) |
| 30 | Sharks |
| 31 | Sabres ( Blackhawks) |
| 32 | Maple Leafs ( Red Wings) |
| Round #2 |
| 33 | Hurricanes |
| 34 | Sabres ( Flyers) |
| 35 | Capitals (CON VGK) |
| 36 | Capitals ( Golden Knights) |
| 37 | Oilers |
| 38 | Ducks |
| 39 | Jets |
| 40 | Wild |
| 41 | Stars |
| 42 | Senators ( Islanders) |
| 43 | Capitals ( Avalanche) |
| 44 | Sabres |
| 45 | Maple Leafs |
| 46 | Blues |
| 47 | Capitals ( Devils) |
| 48 | Islanders ( Mammoth) |
| 49 | Jets ( Canadiens) |
| 50 | Predators ( Lightning) |
| 51 | Penguins |
| 52 | Capitals ( Kings) |
| 53 | Capitals ( Panthers) |
| 54 | Predators |
| 55 | Avalanche ( Blue Jackets) |
| 56 | Predators ( Kraken) |
| 57 | Islanders ( Bruins) |
| 58 | Sabres ( Rangers) |
| 59 | Capitals ( Senators) |
| 60 | Flyers ( Flames) |
| 61 | Canucks |
| 62 | Sharks |
| 63 | Ducks ( Blackhawks) |
| 64 | Ducks ( Red Wings) |
| Round #3 |
| 65 | Hurricanes |
| 66 | Bruins ( Flyers) |
| 67 | Capitals |
| 68 | Capitals ( Golden Knights) |
| 69 | Capitals ( Oilers) |
| 70 | Ducks |
| 71 | Jets |
| 72 | Wild |
| 73 | Jets ( Stars) |
| 74 | Senators ( Islanders) |
| 75 | Avalanche |
| 76 | Bruins ( Sabres) |
| 77 | Maple Leafs |
| 78 | Blue Jackets ( Blues) |
| 79 | Golden Knights ( Devils) |
| 80 | Ducks ( Mammoth) |
| 81 | Ducks ( Canadiens) |
| 82 | Lightning |
| 83 | Senators ( Penguins) |
| 84 | Predators ( Kings) |
| 85 | Canucks ( Panthers) |
| 86 | Devils ( Predators) |
| 87 | Avalanche ( Blue Jackets) |
| 88 | Golden Knights ( Kraken) |
| 89 | Bruins |
| 90 | Blues ( Rangers) |
| 91 | Jets ( Senators) |
| 92 | Flames |
| 93 | Ducks ( Canucks) |
| 94 | Sharks |
| 95 | Canadiens ( Blackhawks) |
| 96 | Maple Leafs ( Red Wings) |
| Round #4 |
| 97 | Hurricanes |
| 98 | Flyers |
| 99 | Mammoth ( Capitals) |
| 100 | Blue Jackets ( Golden Knights) |
| 101 | Oilers |
| 102 | Ducks |
| 103 | Jets |
| 104 | Wild |
| 105 | Penguins ( Stars) |
| 106 | Islanders |
| 107 | Avalanche |
| 108 | Capitals ( Sabres) |
| 109 | Maple Leafs |
| 110 | Blues |
| 111 | Devils |
| 112 | Rangers ( Mammoth) |
| 113 | Penguins ( Canadiens) |
| 114 | Oilers ( Lightning) |
| 115 | Penguins |
| 116 | Bruins ( Kings) |
| 117 | Panthers |
| 118 | Devils ( Predators) |
| 119 | Blue Jackets |
| 120 | Senators ( Kraken) |
| 121 | Bruins |
| 122 | Rangers |
| 123 | Maple Leafs ( Senators) |
| 124 | Flames |
| 125 | Blackhawks ( Canucks) |
| 126 | Golden Knights ( Sharks) |
| 127 | Lightning ( Blackhawks) |
| 128 | Maple Leafs ( Red Wings) |
| Round #5 |
| 129 | Hurricanes |
| 130 | Flyers |
| 131 | Capitals |
| 132 | Blue Jackets ( Golden Knights) |
| 133 | Flames ( Oilers) |
| 134 | Ducks |
| 135 | Jets |
| 136 | Wild |
| 137 | Stars |
| 138 | Devils ( Islanders) |
| 139 | Avalanche |
| 140 | Jets ( Sabres) |
| 141 | Maple Leafs |
| 142 | Sabres ( Blues) |
| 143 | Mammoth ( Devils) |
| 144 | Mammoth |
| 145 | Oilers ( Canadiens) |
| 146 | Golden Knights ( Lightning) |
| 147 | Penguins |
| 148 | Kings |
| 149 | Panthers |
| 150 | Mammoth ( Predators) |
| 151 | Blue Jackets |
| 152 | Senators ( Kraken) |
| 153 | Bruins |
| 154 | Rangers |
| 155 | Oilers ( Senators) |
| 156 | Oilers ( Flames) |
| 157 | Oilers ( Canucks) |
| 158 | Sharks |
| 159 | Blackhawks |
| 160 | Blackhawks ( Red Wings) |
| Round #6 |
| 161 | Oilers ( Hurricanes) |
| 162 | Flyers |
| 163 | Capitals |
| 164 | Golden Knights |
| 165 | Oilers |
| 166 | Ducks |
| 167 | Jets |
| 168 | Wild |
| 169 | Penguins ( Stars) |
| 170 | Penguins ( Islanders) |
| 171 | Hurricanes ( Avalanche) |
| 172 | Canucks ( Sabres) |
| 173 | Maple Leafs |
| 174 | Hurricanes ( Blues) |
| 175 | Hurricanes ( Devils) |
| 176 | Mammoth |
| 177 | Ducks ( Canadiens) |
| 178 | Lightning |
| 179 | Penguins |
| 180 | Kings |
| 181 | Panthers |
| 182 | Jets ( Predators) |
| 183 | Flyers ( Blue Jackets) |
| 184 | Penguins ( Kraken) |
| 185 | Hurricanes ( Bruins) |
| 186 | Rangers |
| 187 | Kraken ( Senators) |
| 188 | Kings ( Flames) |
| 189 | Canucks |
| 190 | Sharks |
| 191 | Kraken ( Blackhawks) |
| 192 | Blackhawks ( Red Wings) |
| Round #7 |
| 193 | Oilers ( Hurricanes) |
| 194 | Flyers |
| 195 | Capitals |
| 196 | Blue Jackets ( Golden Knights) |
| 197 | Islanders ( Oilers) |
| 198 | Ducks |
| 199 | Jets |
| 200 | Wild |
| 201 | Stars |
| 202 | Penguins ( Islanders) |
| 203 | Hurricanes ( Avalanche) |
| 204 | Blues ( Sabres) |
| 205 | Maple Leafs |
| 206 | Blues |
| 207 | Devils |
| 208 | Penguins ( Mammoth) |
| 209 | Canadiens |
| 210 | Lightning |
| 211 | Penguins |
| 212 | Kings |
| 213 | Panthers |
| 214 | Penguins ( Predators) |
| 215 | Blue Jackets |
| 216 | Senators ( Kraken) |
| 217 | Bruins |
| 218 | Rangers |
| 219 | Bruins ( Senators) |
| 220 | Flames |
| 221 | Canucks |
| 222 | Flyers ( Sharks) |
| 223 | Kraken ( Blackhawks) |
| 224 | Kraken ( Red Wings) |