Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1984-11-28 | CAN | No | | 0 | 0 | 2003 | 1 | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
3,500,000$ |
3,500,000$ | 1,740,933$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 31 |
19 |
5 |
4 |
0.910 |
2.33 |
1775 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 2 |
1 |
69 |
764 |
0 |
1 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.625 |
16 |
6 |
28 |
17 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
2 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Senators | 2020 | 58 | 26 | 20 | 10 | 0.906 | 2.74 | 3369 | 4 | 2 | 154 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 10 | 56 | 25 | 4 | 1 | 3 |
| Red Wings | 2021 | 69 | 40 | 21 | 3 | 0.915 | 2.59 | 3849 | 6 | 4 | 166 | 1944 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 3 | 67 | 15 | 7 | 1 | 4 |
| Flames | 2022 | 61 | 22 | 25 | 10 | 0.903 | 2.91 | 3366 | 0 | 2 | 163 | 1684 | 0 | 2 | 5 | 0.588 | 17 | 57 | 24 | 10 | 3 | 1 |
| Flames | 2023 | 68 | 43 | 18 | 6 | 0.904 | 2.62 | 3987 | 10 | 6 | 174 | 1804 | 0 | 1 | 2 | 0.857 | 14 | 67 | 13 | 5 | 6 | 1 |
| Flames | 2024 | 59 | 30 | 21 | 8 | 0.905 | 2.66 | 3547 | 6 | 3 | 157 | 1651 | 0 | 1 | 2 | 0.762 | 21 | 59 | 23 | 3 | 3 | 2 |
| Flames | 2025 | 31 | 19 | 5 | 4 | 0.910 | 2.33 | 1775 | 2 | 1 | 69 | 764 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 16 | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 346 | 180 | 110 | 41 | 0.907 | 2.66 | 19895 | 28 | 18 | 883 | 9494 | 0 | 8 | 11 | 0.741 | 81 | 334 | 117 | 29 | 16 | 11 |
| Séries éliminatoires |
| Senators | 2020 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.929 | 2.13 | 592 | 0 | 2 | 21 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Red Wings | 2021 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.885 | 3.26 | 442 | 0 | 0 | 24 | 209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Flames | 2024 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0.910 | 2.95 | 773 | 2 | 0 | 38 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 29 | 15 | 9 | 4 | 0.910 | 2.75 | 1808 | 2 | 2 | 83 | 923 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 97 | 95 | 93 | 77 | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 86 | 90 | 0 | 75 | 76 |
| 2021 | 97 (E) | 92 (-3) | 86 (-7) | 77 (E) | 96 (E) | 95 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 95 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 87 (+1) | 91 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2022 | 96 (-1) | 94 (+2) | 89 (+3) | 77 (E) | 95 (-1) | 94 (-1) | 96 (-1) | 95 (-1) | 94 (-1) | 96 (-1) | 95 (-1) | 97 (+10) | 92 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2023 | 93 (-3) | 95 (+1) | 89 (E) | 77 (E) | 92 (-3) | 91 (-3) | 93 (-3) | 92 (-3) | 91 (-3) | 93 (-3) | 92 (-3) | 99 (+2) | 93 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2024 | 92 (-1) | 87 (-8) | 80 (-9) | 77 (E) | 91 (-1) | 90 (-1) | 92 (-1) | 91 (-1) | 90 (-1) | 92 (-1) | 91 (-1) | 99 (E) | 94 (+1) | 0 | 75 (E) | 76 (E) |
| 2025 | 90 (-2) | 84 (-3) | 77 (-3) | 77 (E) | 89 (-2) | 88 (-2) | 90 (-2) | 89 (-2) | 88 (-2) | 90 (-2) | 89 (-2) | 99 (E) | 95 (+1) | 0 | 40 (-35) | 75 (-1) |
Back to the Top