Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1994-07-25 | RUS | No | | 0 | 0 | 2012 | 19 | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
|
9,500,000$ |
9,500,000$ | 4,725,389$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 9,500,000$ | 9,500,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 9,500,000$ | 9,500,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 32 |
14 |
11 |
6 |
0.913 |
2.44 |
1896 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 2 |
1 |
77 |
884 |
0 |
1 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.667 |
18 |
6 |
31 |
14 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 3 |
1 |
2 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Lightning | 2020 | 65 | 35 | 24 | 6 | 0.910 | 2.50 | 3909 | 6 | 7 | 163 | 1807 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 16 | 65 | 17 | 8 | 8 | 2 |
| Flyers | 2021 | 73 | 42 | 15 | 10 | 0.909 | 2.61 | 4067 | 4 | 5 | 177 | 1935 | 0 | 3 | 0 | 0.625 | 16 | 70 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| Penguins | 2022 | 68 | 33 | 25 | 7 | 0.902 | 2.86 | 3898 | 10 | 3 | 186 | 1904 | 0 | 3 | 0 | 0.767 | 30 | 64 | 16 | 3 | 2 | 3 |
| Predators | 2023 | 66 | 38 | 21 | 5 | 0.900 | 2.71 | 3803 | 12 | 4 | 172 | 1719 | 0 | 1 | 1 | 0.571 | 7 | 64 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| Predators | 2024 | 65 | 40 | 15 | 7 | 0.907 | 2.67 | 3798 | 4 | 6 | 169 | 1827 | 0 | 3 | 0 | 0.778 | 18 | 64 | 18 | 7 | 3 | 4 |
| Predators | 2025 | 32 | 14 | 11 | 6 | 0.913 | 2.44 | 1896 | 2 | 1 | 77 | 884 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 18 | 31 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 369 | 202 | 111 | 41 | 0.906 | 2.65 | 21373 | 38 | 26 | 944 | 10076 | 0 | 13 | 2 | 0.676 | 105 | 358 | 95 | 28 | 19 | 16 |
| Séries éliminatoires |
| Lightning | 2020 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.851 | 4.19 | 358 | 0 | 0 | 25 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2021 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0.903 | 2.64 | 1158 | 2 | 0 | 51 | 526 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Predators | 2023 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0.911 | 2.74 | 1248 | 2 | 1 | 57 | 639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Predators | 2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.888 | 3.47 | 311 | 0 | 0 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 53 | 30 | 20 | 1 | 0.899 | 2.94 | 3077 | 4 | 1 | 151 | 1493 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 53 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 98 | 95 | 93 | 87 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 71 | 75 | 0 | 75 | 77 |
| 2021 | 98 (E) | 95 (E) | 94 (+1) | 88 (+1) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 73 (+2) | 77 (+2) | 0 | 75 (E) | 77 (E) |
| 2022 | 97 (-1) | 95 (E) | 90 (-4) | 88 (E) | 96 (-1) | 95 (-1) | 97 (-1) | 96 (-1) | 95 (-1) | 97 (-1) | 96 (-1) | 76 (+3) | 81 (+4) | 0 | 75 (E) | 77 (E) |
| 2023 | 96 (-1) | 95 (E) | 90 (E) | 92 (+4) | 95 (-1) | 94 (-1) | 96 (-1) | 95 (-1) | 94 (-1) | 96 (-1) | 95 (-1) | 78 (+2) | 83 (+2) | 0 | 75 (E) | 77 (E) |
| 2024 | 95 (-1) | 92 (-3) | 87 (-3) | 90 (-2) | 94 (-1) | 93 (-1) | 95 (-1) | 94 (-1) | 93 (-1) | 95 (-1) | 94 (-1) | 80 (+2) | 84 (+1) | 0 | 75 (E) | 77 (E) |
| 2025 | 97 (+2) | 93 (+1) | 88 (+1) | 92 (+2) | 96 (+2) | 95 (+2) | 96 (+1) | 95 (+1) | 94 (+1) | 96 (+1) | 96 (+2) | 83 (+3) | 85 (+1) | 0 | 40 (-35) | 78 (+1) |
Back to the Top