Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1986-01-21 | USA | No | | 0 | 0 | 2005 | 72 | Trade | 2024-07-22 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
3,000,000$ |
3,000,000$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 29 |
12 |
12 |
4 |
0.897 |
3.15 |
1640 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 2 |
0 |
86 |
839 |
0 |
1 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.842 |
19 |
3 |
26 |
56 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 2 |
0 |
1 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Panthers | 2020 | 32 | 14 | 10 | 4 | 0.910 | 2.63 | 1732 | 0 | 2 | 76 | 849 | 0 | 0 | 1 | 0.778 | 9 | 28 | 54 | 4 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2021 | 35 | 24 | 10 | 0 | 0.918 | 2.22 | 2058 | 4 | 2 | 76 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 2 | 1 | 2 |
| Lightning | 2022 | 66 | 34 | 21 | 6 | 0.891 | 2.97 | 3643 | 21 | 3 | 180 | 1651 | 0 | 3 | 0 | 0.556 | 9 | 66 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| Canucks | 2023 | 41 | 21 | 16 | 1 | 0.902 | 2.96 | 2330 | 0 | 1 | 115 | 1177 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 43 | 1 | 2 | 2 |
| Penguins | 2024 | 48 | 26 | 16 | 5 | 0.896 | 3.07 | 2736 | 0 | 0 | 140 | 1350 | 0 | 1 | 0 | 0.700 | 10 | 48 | 34 | 3 | 2 | 3 |
| Penguins | 2025 | 29 | 12 | 12 | 4 | 0.897 | 3.15 | 1640 | 2 | 0 | 86 | 839 | 0 | 1 | 0 | 0.842 | 19 | 26 | 56 | 2 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 251 | 131 | 85 | 20 | 0.901 | 2.86 | 14142 | 27 | 8 | 673 | 6795 | 0 | 6 | 3 | 0.745 | 47 | 241 | 233 | 17 | 9 | 10 |
| Séries éliminatoires |
| Panthers | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.939 | 2.00 | 60 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2021 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.888 | 3.37 | 338 | 0 | 0 | 19 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Lightning | 2022 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.903 | 2.91 | 330 | 2 | 0 | 16 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.875 | 2.76 | 239 | 0 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 6 | 8 | 2 | 0.895 | 2.97 | 969 | 2 | 0 | 48 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 89 | 95 | 93 | 81 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 84 | 88 | 0 | 75 | 74 |
| 2021 | 89 (E) | 91 (-4) | 86 (-7) | 82 (+1) | 88 (E) | 87 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 85 (+1) | 90 (+2) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2022 | 91 (+2) | 87 (-4) | 82 (-4) | 84 (+2) | 90 (+2) | 89 (+2) | 91 (+2) | 90 (+2) | 89 (+2) | 91 (+2) | 90 (+2) | 92 (+7) | 90 (E) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2023 | 90 (-1) | 94 (+7) | 88 (+6) | 81 (-3) | 89 (-1) | 88 (-1) | 90 (-1) | 89 (-1) | 88 (-1) | 90 (-1) | 89 (-1) | 92 (E) | 91 (+1) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2024 | 90 (E) | 83 (-11) | 77 (-11) | 80 (-1) | 89 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 93 (+1) | 92 (+1) | 0 | 75 (E) | 74 (E) |
| 2025 | 89 (-1) | 81 (-2) | 75 (-2) | 81 (+1) | 88 (-1) | 87 (-1) | 89 (-1) | 88 (-1) | 87 (-1) | 89 (-1) | 88 (-1) | 95 (+2) | 93 (+1) | 0 | 40 (-35) | 74 (E) |
Back to the Top